Renforcement de poutres et dalles en béton armé
GEOSTAFF® propose, par l’intermédiaire de l’Appréciation de Laboratoire n° EFR-18-001644, des solutions validées en GEOTEC® afin de protéger les renforcements de poutres et dalles en béton armé en fonction des performances au feu recherchées et des températures critiques données par le fabricant.
Lorsque les structures porteuses existantes nécessitent des renforcements (dans le cas d’un changement d’affection, d’un confinement parasismique, d’une réhabilitation etc.), une des solutions consiste à coller des lamelles renforcées de fibres de carbone avec une colle à base de résine époxydique.
En cas d’incendie, la résine époxydique de la colle ne résiste pas et les renforts de fibre de carbone se décollent.
Afin de permettre une bonne isolation coupe-feu et d’assurer la stabilité au feu des plats carbone et par extension des structures en béton, il est indispensable de garantir une température de la colle utilisée. Cette température maximale, variant entre 45 et 80° C figure dans les avis techniques des fabricants auxquels il conviendra de se reporter.


Performances système
Protection sous dalle béton
Température d'interface recherchée (C°)* | 30 min | 60 min | 90 min | 120 min | 180 min | Température d'interface recherchée (C°)* | 30 min | 60 min | 90 min | 120 min | 180 min |
---|---|---|---|---|---|
45 | 2x30 mm (Débord 100 mm) | 2x45 mm (Débord 100 mm) | 2x45 mm (Débord 100 mm) | 3x45 mm (Débord 200 mm) | - |
60 | 2x30 mm (Débord 100 mm) | 2x30 mm (Débord 100 mm) | 2x45 mm (Débord 100 mm) | 2x45 mm (Débord 200 mm) | - |
80 | 2x30 mm (Débord 100 mm) | 2x30 mm (Débord 100 mm) | 2x30 mm (Débord 100 mm) | 2x45 mm (Débord 100 mm) | 2x45 mm (Débord 100 mm) |
Protection sous poutre : renfort installé sur fond de poutre
Température d'interface recherchée (C°)* | 30 min | 60 min | 90 min | 120 | Température d'interface recherchée (C°)* | 30 min | 60 min | 90 min | 120 |
---|---|---|---|---|
45 | 2x45 mm | 2x45 mm | 3x45 mm | - |
60 | 2x45 mm | 2x45 mm | 2x45 mm + 30 mm | 3x45 mm |
80 | 2x30 mm | 2x45 mm | 2x45 mm | 2x45 mm |
Protection sous poutre : renfort installé sur joue de poutre
Température d'interface recherchée (C°)* | 30 min | 60 min | 90 min | 120 min | Température d'interface recherchée (C°)* | 30 min | 60 min | 90 min | 120 min |
---|---|---|---|---|
45 | 2x45 mm | 2x45 mm | 2x45 mm + 30 mm | 3x45 mm |
60 | 2x30 mm | 2x45 mm | 2x45 mm | 2x45 mm + 30 mm |
80 | 2x30 mm | 2x30 mm | 2x45 mm | 2x45 mm |
*Annotation : les valeurs indiqués sont calculés en fonction de l’épaisseur de protection en GEOTEC®S ainsi que la performance au feu recherchée